| Услуги спутниковой связи: | СПД 30 | СПД 60 | СПД 100 | СПД 200 |
|---|---|---|---|---|
| Количество оплаченных сообщений | 30 | 60 | 100 | 200 |
| Плата за подключение4 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| Авансовый платеж | 840,00 | 1 260,00 | 1 764,00 | 3 024,00 |
| Абонентская плата2 | 252,00 | 420,00 | 588,00 | 1 008,00 |
| Стоимость дополнительных (к включённым в абон. плату) сообщений | 6,30 | 5,46 | 5,04 | 4,62 |
| Стоимость подключения после принудительной блокировки | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| Величина неснижаемого остатка | 300 | 530 | 980 | 1 820 |
| Услуги телематики: | ||||
| Интервал передачи (обновления) данных | 24 ч. | 12 ч. | 7,2 ч. | 3,6 ч. |
| Интервал между определением координат | 6 ч. | 3 ч. | 1,8 ч. | 54 мин. |
| Абонентская плата3 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Активация оборудования в системе4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО: - разовый платеж - ежемесячный платеж | 2 352,00 552,00 |
2 940,00 770,00 | 3 612,00 988,00 | 5 292,00 1 458,00 |
| Услуги спутниковой связи (USD с учетом НДС): | SBD-1 | SBD-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плата за подключение спутникового модема (активация) | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||
| Авансовый платеж | 15,00 | 20,00 | ||||||||||||
| Абонентская плата в месяц за спутниковый модем | 5,80 | 20,65 | ||||||||||||
| Объем трафика, включ-го в ежемесячную абон.плату (кБайт) | 1 | 10 | ||||||||||||
| Стоимость передачи коротких сообщений (трафик) |
|
|
||||||||||||
| Минимальные размер оплачиваемого трафика (Байт) | 10 | 10 | ||||||||||||
| Абонентская плата при временной блокировке | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||
| Запрос о наличии сообщений в почтовом ящике | 0,02 | 0,02 | ||||||||||||
| Регистрация спутникового модема в сети | 0,02 | 0,02 | ||||||||||||
| Включение режима "Командная линия" (разовая на все изделия) | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||
| Услуги телематики* (руб. с учетом НДС): | ||||||||||||||
| Количество координат в сообщении | 4 | 4 | ||||||||||||
| Количество оплаченных сообщений в месяц | 25 (через каждые 28ч.48мин.) | 250 (через каждые 2ч.53мин.) | ||||||||||||
| Интервал между определением координат | 7ч.12мин. | 43мин. | ||||||||||||
| Активация оборудования в системе | 100 | 100 | ||||||||||||
| Абонентская плата | 300 | 350 | ||||||||||||
| ИТОГО: - разовый платеж - ежемесячный платеж | 40 USD + 100 руб. 5,80 USD + 300 руб. |
45 USD + 100 руб. 20,65 USD + 350 руб. |
| Услуги сотовой связи: | Пакет "0" | Пакет "15" | Пакет "25" | Пакет "50" |
|---|---|---|---|---|
| Пакет GPRS трафика, включенный в абонентскую плату2 | 0 Мб | 15 Мб | 25 Мб | 50 Мб |
| Абонентская плата3 | 0 | 20 | 30 | 55 |
| Стоимость 1 Мб сверх включенного объема трафика | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Исходящие SMS-сообщения на номера МегаФон / номера РФ | 1,00 / 3,00 | 1,00 / 3,00 | 1,00 / 3,00 | 1,00 / 3,00 |
| Исходящие SMS-сообщения на номера операторов СНГ / др.стран | 3,00 / 3,50 | 3,00 / 3,50 | 3,00 / 3,50 | 3,00 / 3,50 |
| Величина неснижаемого остатка | 0 | 20 | 30 | 55 |
| Услуги телематики: | ||||
| Передача оборудованию одного пакета команд | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Интервал передачи и отображения координат4 | 10сек.-24час. | 10сек.-24час. | 10сек.-24час. | 10сек.-24час. |
| Абонентская плата3 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Активация оборудования в системе6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО: - разовый платеж - ежемесячный платеж5 | 100 300 |
100 370 |
100 430 |
100 505 |